Zonsopkomst 2028

Hoe laat komt de zon op in 2028? Alle tijden voor elke dag van het jaar, voor het midden van Nederland (De Bilt), met daglengte en het moment waarop het licht wordt.

Vroegste zonsopkomst 2028
05:19zondag 11 juni
Laatste zonsopkomst 2028
08:48zaterdag 1 januari
Zomertijd 2028
van 26 maart tot 29 oktober

Donker en licht: "licht" is het begin van de burgerlijke schemering, het eerste bruikbare daglicht. Rond de wissel naar zomertijd (eind maart) verspringen alle tijden een uur. Elders in Nederland wijken de tijden tot zo'n tien minuten af: zoek je eigen woonplaats.

Januari
DagOpLichtDag­lengte
1 za08:4808:077 u 49
2 zo08:4808:077 u 51
3 ma08:4808:077 u 52
4 di08:4708:077 u 53
5 wo08:4708:077 u 55
6 do08:4708:077 u 56
7 vr08:4608:067 u 58
8 za08:4608:068 u 00
9 zo08:4508:058 u 02
10 ma08:4508:058 u 04
11 di08:4408:058 u 06
12 wo08:4408:048 u 08
13 do08:4308:038 u 10
14 vr08:4208:038 u 12
15 za08:4108:028 u 15
16 zo08:4008:018 u 17
17 ma08:4008:018 u 20
18 di08:3908:008 u 22
19 wo08:3807:598 u 25
20 do08:3607:588 u 28
21 vr08:3507:578 u 31
22 za08:3407:568 u 34
23 zo08:3307:558 u 37
24 ma08:3207:548 u 40
25 di08:3007:538 u 43
26 wo08:2907:518 u 46
27 do08:2807:508 u 49
28 vr08:2607:498 u 52
29 za08:2507:488 u 55
30 zo08:2307:468 u 59
31 ma08:2207:459 u 02
Februari
DagOpLichtDag­lengte
1 di08:2007:449 u 05
2 wo08:1907:429 u 09
3 do08:1707:419 u 12
4 vr08:1607:399 u 16
5 za08:1407:389 u 19
6 zo08:1207:369 u 23
7 ma08:1007:349 u 27
8 di08:0907:339 u 30
9 wo08:0707:319 u 34
10 do08:0507:299 u 38
11 vr08:0307:289 u 41
12 za08:0107:269 u 45
13 zo07:5907:249 u 49
14 ma07:5807:229 u 53
15 di07:5607:219 u 56
16 wo07:5407:1910 u 00
17 do07:5207:1710 u 04
18 vr07:5007:1510 u 08
19 za07:4807:1310 u 12
20 zo07:4607:1110 u 16
21 ma07:4407:0910 u 20
22 di07:4107:0710 u 24
23 wo07:3907:0510 u 28
24 do07:3707:0310 u 31
25 vr07:3507:0110 u 35
26 za07:3306:5910 u 39
27 zo07:3106:5710 u 43
28 ma07:2906:5510 u 47
29 di07:2606:5210 u 51
Maart
DagOpLichtDag­lengte
1 wo07:2406:5010 u 55
2 do07:2206:4810 u 59
3 vr07:2006:4611 u 03
4 za07:1806:4411 u 07
5 zo07:1506:4211 u 12
6 ma07:1306:3911 u 16
7 di07:1106:3711 u 20
8 wo07:0906:3511 u 24
9 do07:0606:3311 u 28
10 vr07:0406:3011 u 32
11 za07:0206:2811 u 36
12 zo06:5906:2611 u 40
13 ma06:5706:2411 u 44
14 di06:5506:2111 u 48
15 wo06:5306:1911 u 52
16 do06:5006:1711 u 56
17 vr06:4806:1412 u 00
18 za06:4606:1212 u 04
19 zo06:4306:1012 u 08
20 ma06:4106:0712 u 12
21 di06:3906:0512 u 16
22 wo06:3606:0212 u 20
23 do06:3406:0012 u 25
24 vr06:3205:5812 u 29
25 za06:2905:5512 u 33
26 zo07:2706:5312 u 37
27 ma07:2506:5112 u 41
28 di07:2206:4812 u 45
29 wo07:2006:4612 u 49
30 do07:1806:4312 u 53
31 vr07:1506:4112 u 57
April
DagOpLichtDag­lengte
1 za07:1306:3913 u 01
2 zo07:1106:3613 u 05
3 ma07:0806:3413 u 09
4 di07:0606:3213 u 13
5 wo07:0406:2913 u 17
6 do07:0206:2713 u 21
7 vr06:5906:2413 u 25
8 za06:5706:2213 u 29
9 zo06:5506:2013 u 33
10 ma06:5306:1713 u 37
11 di06:5006:1513 u 41
12 wo06:4806:1213 u 45
13 do06:4606:1013 u 49
14 vr06:4406:0813 u 53
15 za06:4106:0513 u 57
16 zo06:3906:0314 u 00
17 ma06:3706:0114 u 04
18 di06:3505:5814 u 08
19 wo06:3305:5614 u 12
20 do06:3105:5414 u 16
21 vr06:2905:5214 u 20
22 za06:2605:4914 u 24
23 zo06:2405:4714 u 27
24 ma06:2205:4514 u 31
25 di06:2005:4314 u 35
26 wo06:1805:4014 u 39
27 do06:1605:3814 u 42
28 vr06:1405:3614 u 46
29 za06:1205:3414 u 50
30 zo06:1005:3214 u 53
Mei
DagOpLichtDag­lengte
1 ma06:0805:2914 u 57
2 di06:0705:2715 u 00
3 wo06:0505:2515 u 04
4 do06:0305:2315 u 08
5 vr06:0105:2115 u 11
6 za05:5905:1915 u 14
7 zo05:5705:1715 u 18
8 ma05:5605:1515 u 21
9 di05:5405:1315 u 25
10 wo05:5205:1115 u 28
11 do05:5105:0915 u 31
12 vr05:4905:0715 u 34
13 za05:4705:0515 u 38
14 zo05:4605:0415 u 41
15 ma05:4405:0215 u 44
16 di05:4305:0015 u 47
17 wo05:4104:5815 u 50
18 do05:4004:5715 u 53
19 vr05:3904:5515 u 55
20 za05:3704:5315 u 58
21 zo05:3604:5216 u 01
22 ma05:3504:5016 u 04
23 di05:3304:4916 u 06
24 wo05:3204:4716 u 09
25 do05:3104:4616 u 11
26 vr05:3004:4516 u 14
27 za05:2904:4316 u 16
28 zo05:2804:4216 u 18
29 ma05:2704:4116 u 20
30 di05:2604:4016 u 23
31 wo05:2504:3916 u 25
Juni
DagOpLichtDag­lengte
1 do05:2404:3816 u 26
2 vr05:2404:3716 u 28
3 za05:2304:3616 u 30
4 zo05:2204:3516 u 32
5 ma05:2204:3416 u 33
6 di05:2104:3316 u 35
7 wo05:2004:3216 u 36
8 do05:2004:3216 u 38
9 vr05:2004:3116 u 39
10 za05:1904:3116 u 40
11 zo05:1904:3016 u 41
12 ma05:1904:3016 u 42
13 di05:1804:3016 u 43
14 wo05:1804:2916 u 43
15 do05:1804:2916 u 44
16 vr05:1804:2916 u 44
17 za05:1804:2916 u 45
18 zo05:1804:2916 u 45
19 ma05:1804:2916 u 45
20 di05:1804:2916 u 45
21 wo05:1904:2916 u 45
22 do05:1904:3016 u 45
23 vr05:1904:3016 u 45
24 za05:1904:3016 u 45
25 zo05:2004:3116 u 44
26 ma05:2004:3116 u 44
27 di05:2104:3216 u 43
28 wo05:2104:3316 u 42
29 do05:2204:3316 u 41
30 vr05:2304:3416 u 41
Juli
DagOpLichtDag­lengte
1 za05:2304:3516 u 39
2 zo05:2404:3616 u 38
3 ma05:2504:3716 u 37
4 di05:2604:3816 u 36
5 wo05:2704:3916 u 34
6 do05:2704:4016 u 33
7 vr05:2804:4116 u 31
8 za05:2904:4216 u 30
9 zo05:3004:4316 u 28
10 ma05:3104:4516 u 26
11 di05:3304:4616 u 24
12 wo05:3404:4716 u 22
13 do05:3504:4916 u 20
14 vr05:3604:5016 u 18
15 za05:3704:5216 u 15
16 zo05:3904:5316 u 13
17 ma05:4004:5516 u 11
18 di05:4104:5616 u 08
19 wo05:4204:5816 u 06
20 do05:4404:5916 u 03
21 vr05:4505:0116 u 00
22 za05:4605:0315 u 58
23 zo05:4805:0415 u 55
24 ma05:4905:0615 u 52
25 di05:5105:0815 u 49
26 wo05:5205:0915 u 46
27 do05:5405:1115 u 43
28 vr05:5505:1315 u 40
29 za05:5705:1515 u 37
30 zo05:5805:1615 u 34
31 ma06:0005:1815 u 31
Augustus
DagOpLichtDag­lengte
1 di06:0105:2015 u 28
2 wo06:0305:2215 u 24
3 do06:0405:2415 u 21
4 vr06:0605:2515 u 18
5 za06:0805:2715 u 14
6 zo06:0905:2915 u 11
7 ma06:1105:3115 u 07
8 di06:1205:3315 u 04
9 wo06:1405:3515 u 00
10 do06:1605:3614 u 57
11 vr06:1705:3814 u 53
12 za06:1905:4014 u 50
13 zo06:2005:4214 u 46
14 ma06:2205:4414 u 42
15 di06:2405:4614 u 39
16 wo06:2505:4714 u 35
17 do06:2705:4914 u 31
18 vr06:2905:5114 u 28
19 za06:3005:5314 u 24
20 zo06:3205:5514 u 20
21 ma06:3405:5614 u 16
22 di06:3505:5814 u 13
23 wo06:3706:0014 u 09
24 do06:3806:0214 u 05
25 vr06:4006:0414 u 01
26 za06:4206:0513 u 57
27 zo06:4306:0713 u 53
28 ma06:4506:0913 u 50
29 di06:4706:1113 u 46
30 wo06:4806:1313 u 42
31 do06:5006:1413 u 38
September
DagOpLichtDag­lengte
1 vr06:5206:1613 u 34
2 za06:5306:1813 u 30
3 zo06:5506:2013 u 26
4 ma06:5606:2113 u 22
5 di06:5806:2313 u 18
6 wo07:0006:2513 u 14
7 do07:0106:2713 u 10
8 vr07:0306:2813 u 06
9 za07:0506:3013 u 03
10 zo07:0606:3212 u 59
11 ma07:0806:3412 u 55
12 di07:1006:3512 u 51
13 wo07:1106:3712 u 47
14 do07:1306:3912 u 43
15 vr07:1406:4012 u 39
16 za07:1606:4212 u 35
17 zo07:1806:4412 u 31
18 ma07:1906:4512 u 27
19 di07:2106:4712 u 23
20 wo07:2306:4912 u 19
21 do07:2406:5012 u 15
22 vr07:2606:5212 u 11
23 za07:2806:5412 u 07
24 zo07:2906:5612 u 03
25 ma07:3106:5711 u 59
26 di07:3306:5911 u 55
27 wo07:3407:0111 u 51
28 do07:3607:0211 u 47
29 vr07:3807:0411 u 43
30 za07:3907:0611 u 39
Oktober
DagOpLichtDag­lengte
1 zo07:4107:0711 u 35
2 ma07:4307:0911 u 31
3 di07:4407:1111 u 27
4 wo07:4607:1211 u 23
5 do07:4807:1411 u 19
6 vr07:4907:1611 u 15
7 za07:5107:1711 u 11
8 zo07:5307:1911 u 07
9 ma07:5507:2111 u 03
10 di07:5607:2210 u 59
11 wo07:5807:2410 u 55
12 do08:0007:2610 u 51
13 vr08:0107:2710 u 47
14 za08:0307:2910 u 43
15 zo08:0507:3110 u 39
16 ma08:0707:3210 u 35
17 di08:0807:3410 u 31
18 wo08:1007:3610 u 28
19 do08:1207:3710 u 24
20 vr08:1407:3910 u 20
21 za08:1507:4110 u 16
22 zo08:1707:4210 u 12
23 ma08:1907:4410 u 08
24 di08:2107:4610 u 04
25 wo08:2307:4810 u 01
26 do08:2407:499 u 57
27 vr08:2607:519 u 53
28 za08:2807:539 u 49
29 zo07:3006:549 u 46
30 ma07:3206:569 u 42
31 di07:3306:589 u 38
November
DagOpLichtDag­lengte
1 wo07:3506:599 u 35
2 do07:3707:019 u 31
3 vr07:3907:039 u 27
4 za07:4107:049 u 24
5 zo07:4207:069 u 20
6 ma07:4407:089 u 17
7 di07:4607:099 u 13
8 wo07:4807:119 u 10
9 do07:5007:139 u 06
10 vr07:5107:149 u 03
11 za07:5307:169 u 00
12 zo07:5507:188 u 56
13 ma07:5707:198 u 53
14 di07:5907:218 u 50
15 wo08:0007:238 u 47
16 do08:0207:248 u 44
17 vr08:0407:268 u 41
18 za08:0507:278 u 38
19 zo08:0707:298 u 35
20 ma08:0907:308 u 32
21 di08:1107:328 u 29
22 wo08:1207:348 u 26
23 do08:1407:358 u 24
24 vr08:1507:378 u 21
25 za08:1707:388 u 18
26 zo08:1907:398 u 16
27 ma08:2007:418 u 13
28 di08:2207:428 u 11
29 wo08:2307:448 u 09
30 do08:2507:458 u 07
December
DagOpLichtDag­lengte
1 vr08:2607:468 u 05
2 za08:2707:478 u 03
3 zo08:2907:498 u 01
4 ma08:3007:507 u 59
5 di08:3107:517 u 57
6 wo08:3307:527 u 56
7 do08:3407:537 u 54
8 vr08:3507:547 u 53
9 za08:3607:557 u 51
10 zo08:3707:577 u 50
11 ma08:3807:577 u 49
12 di08:3907:587 u 48
13 wo08:4007:597 u 47
14 do08:4108:007 u 46
15 vr08:4208:017 u 45
16 za08:4308:027 u 45
17 zo08:4308:027 u 44
18 ma08:4408:037 u 44
19 di08:4508:047 u 44
20 wo08:4508:047 u 43
21 do08:4608:057 u 43
22 vr08:4608:057 u 44
23 za08:4708:067 u 44
24 zo08:4708:067 u 44
25 ma08:4708:067 u 44
26 di08:4808:077 u 45
27 wo08:4808:077 u 46
28 do08:4808:077 u 46
29 vr08:4808:077 u 47
30 za08:4808:077 u 48
31 zo08:4808:077 u 49

Zonsondergang 2028 · Daglengte per dag · Kortste dag · Langste dag

Berekend voor De Bilt met het rekenmodel van NOAA (Meeus), ±1 minuut. Bronnen en methode.