Zonsondergang 2028

Hoe laat gaat de zon onder in 2028? Alle tijden voor elke dag van het jaar, voor het midden van Nederland (De Bilt), met daglengte en het moment waarop het donker wordt.

Vroegste zonsondergang 2028
16:28donderdag 7 december
Laatste zonsondergang 2028
22:04donderdag 22 juni
Zomertijd 2028
van 26 maart tot 29 oktober

Licht en donker: "donker" is het einde van de burgerlijke schemering, het moment waarop je buiten echt licht nodig hebt. Rond de wissel naar zomertijd (eind maart) verspringen alle tijden een uur. Elders in Nederland wijken de tijden tot zo'n tien minuten af: zoek je eigen woonplaats.

Januari
DagOnderDonkerDag­lengte
1 za16:3717:187 u 49
2 zo16:3817:197 u 51
3 ma16:4017:207 u 52
4 di16:4117:217 u 53
5 wo16:4217:227 u 55
6 do16:4317:247 u 56
7 vr16:4517:257 u 58
8 za16:4617:268 u 00
9 zo16:4717:278 u 02
10 ma16:4917:298 u 04
11 di16:5017:308 u 06
12 wo16:5217:318 u 08
13 do16:5317:338 u 10
14 vr16:5517:348 u 12
15 za16:5617:358 u 15
16 zo16:5817:378 u 17
17 ma16:5917:388 u 20
18 di17:0117:408 u 22
19 wo17:0317:418 u 25
20 do17:0417:438 u 28
21 vr17:0617:448 u 31
22 za17:0817:468 u 34
23 zo17:1017:488 u 37
24 ma17:1117:498 u 40
25 di17:1317:518 u 43
26 wo17:1517:538 u 46
27 do17:1717:548 u 49
28 vr17:1817:568 u 52
29 za17:2017:588 u 55
30 zo17:2217:598 u 59
31 ma17:2418:019 u 02
Februari
DagOnderDonkerDag­lengte
1 di17:2618:039 u 05
2 wo17:2818:049 u 09
3 do17:3018:069 u 12
4 vr17:3118:089 u 16
5 za17:3318:109 u 19
6 zo17:3518:119 u 23
7 ma17:3718:139 u 27
8 di17:3918:159 u 30
9 wo17:4118:179 u 34
10 do17:4318:189 u 38
11 vr17:4518:209 u 41
12 za17:4618:229 u 45
13 zo17:4818:249 u 49
14 ma17:5018:259 u 53
15 di17:5218:279 u 56
16 wo17:5418:2910 u 00
17 do17:5618:3110 u 04
18 vr17:5818:3210 u 08
19 za17:5918:3410 u 12
20 zo18:0118:3610 u 16
21 ma18:0318:3810 u 20
22 di18:0518:4010 u 24
23 wo18:0718:4110 u 28
24 do18:0918:4310 u 31
25 vr18:1118:4510 u 35
26 za18:1218:4710 u 39
27 zo18:1418:4810 u 43
28 ma18:1618:5010 u 47
29 di18:1818:5210 u 51
Maart
DagOnderDonkerDag­lengte
1 wo18:2018:5410 u 55
2 do18:2118:5510 u 59
3 vr18:2318:5711 u 03
4 za18:2518:5911 u 07
5 zo18:2719:0111 u 12
6 ma18:2919:0211 u 16
7 di18:3019:0411 u 20
8 wo18:3219:0611 u 24
9 do18:3419:0811 u 28
10 vr18:3619:0911 u 32
11 za18:3819:1111 u 36
12 zo18:3919:1311 u 40
13 ma18:4119:1511 u 44
14 di18:4319:1611 u 48
15 wo18:4519:1811 u 52
16 do18:4619:2011 u 56
17 vr18:4819:2212 u 00
18 za18:5019:2412 u 04
19 zo18:5219:2512 u 08
20 ma18:5319:2712 u 12
21 di18:5519:2912 u 16
22 wo18:5719:3112 u 20
23 do18:5819:3212 u 25
24 vr19:0019:3412 u 29
25 za19:0219:3612 u 33
26 zo20:0420:3812 u 37
27 ma20:0520:4012 u 41
28 di20:0720:4112 u 45
29 wo20:0920:4312 u 49
30 do20:1120:4512 u 53
31 vr20:1220:4712 u 57
April
DagOnderDonkerDag­lengte
1 za20:1420:4913 u 01
2 zo20:1620:5013 u 05
3 ma20:1720:5213 u 09
4 di20:1920:5413 u 13
5 wo20:2120:5613 u 17
6 do20:2320:5813 u 21
7 vr20:2420:5913 u 25
8 za20:2621:0113 u 29
9 zo20:2821:0313 u 33
10 ma20:2921:0513 u 37
11 di20:3121:0713 u 41
12 wo20:3321:0913 u 45
13 do20:3521:1113 u 49
14 vr20:3621:1213 u 53
15 za20:3821:1413 u 57
16 zo20:4021:1614 u 00
17 ma20:4121:1814 u 04
18 di20:4321:2014 u 08
19 wo20:4521:2214 u 12
20 do20:4721:2414 u 16
21 vr20:4821:2614 u 20
22 za20:5021:2714 u 24
23 zo20:5221:2914 u 27
24 ma20:5321:3114 u 31
25 di20:5521:3314 u 35
26 wo20:5721:3514 u 39
27 do20:5921:3714 u 42
28 vr21:0021:3914 u 46
29 za21:0221:4114 u 50
30 zo21:0421:4314 u 53
Mei
DagOnderDonkerDag­lengte
1 ma21:0521:4514 u 57
2 di21:0721:4615 u 00
3 wo21:0921:4815 u 04
4 do21:1021:5015 u 08
5 vr21:1221:5215 u 11
6 za21:1421:5415 u 14
7 zo21:1521:5615 u 18
8 ma21:1721:5815 u 21
9 di21:1922:0015 u 25
10 wo21:2022:0215 u 28
11 do21:2222:0315 u 31
12 vr21:2322:0515 u 34
13 za21:2522:0715 u 38
14 zo21:2622:0915 u 41
15 ma21:2822:1115 u 44
16 di21:3022:1315 u 47
17 wo21:3122:1415 u 50
18 do21:3322:1615 u 53
19 vr21:3422:1815 u 55
20 za21:3522:1915 u 58
21 zo21:3722:2116 u 01
22 ma21:3822:2316 u 04
23 di21:4022:2416 u 06
24 wo21:4122:2616 u 09
25 do21:4222:2816 u 11
26 vr21:4422:2916 u 14
27 za21:4522:3116 u 16
28 zo21:4622:3216 u 18
29 ma21:4722:3416 u 20
30 di21:4922:3516 u 23
31 wo21:5022:3616 u 25
Juni
DagOnderDonkerDag­lengte
1 do21:5122:3816 u 26
2 vr21:5222:3916 u 28
3 za21:5322:4016 u 30
4 zo21:5422:4116 u 32
5 ma21:5522:4316 u 33
6 di21:5622:4416 u 35
7 wo21:5722:4516 u 36
8 do21:5722:4616 u 38
9 vr21:5822:4716 u 39
10 za21:5922:4816 u 40
11 zo22:0022:4816 u 41
12 ma22:0022:4916 u 42
13 di22:0122:5016 u 43
14 wo22:0122:5016 u 43
15 do22:0222:5116 u 44
16 vr22:0222:5216 u 44
17 za22:0322:5216 u 45
18 zo22:0322:5216 u 45
19 ma22:0322:5316 u 45
20 di22:0422:5316 u 45
21 wo22:0422:5316 u 45
22 do22:0422:5316 u 45
23 vr22:0422:5316 u 45
24 za22:0422:5316 u 45
25 zo22:0422:5316 u 44
26 ma22:0422:5316 u 44
27 di22:0422:5316 u 43
28 wo22:0422:5216 u 42
29 do22:0322:5216 u 41
30 vr22:0322:5216 u 41
Juli
DagOnderDonkerDag­lengte
1 za22:0322:5116 u 39
2 zo22:0222:5116 u 38
3 ma22:0222:5016 u 37
4 di22:0122:4916 u 36
5 wo22:0122:4916 u 34
6 do22:0022:4816 u 33
7 vr22:0022:4716 u 31
8 za21:5922:4616 u 30
9 zo21:5822:4516 u 28
10 ma21:5722:4416 u 26
11 di21:5722:4316 u 24
12 wo21:5622:4216 u 22
13 do21:5522:4116 u 20
14 vr21:5422:3916 u 18
15 za21:5322:3816 u 15
16 zo21:5222:3716 u 13
17 ma21:5022:3516 u 11
18 di21:4922:3416 u 08
19 wo21:4822:3316 u 06
20 do21:4722:3116 u 03
21 vr21:4622:2916 u 00
22 za21:4422:2815 u 58
23 zo21:4322:2615 u 55
24 ma21:4122:2515 u 52
25 di21:4022:2315 u 49
26 wo21:3822:2115 u 46
27 do21:3722:1915 u 43
28 vr21:3522:1815 u 40
29 za21:3422:1615 u 37
30 zo21:3222:1415 u 34
31 ma21:3122:1215 u 31
Augustus
DagOnderDonkerDag­lengte
1 di21:2922:1015 u 28
2 wo21:2722:0815 u 24
3 do21:2522:0615 u 21
4 vr21:2422:0415 u 18
5 za21:2222:0215 u 14
6 zo21:2022:0015 u 11
7 ma21:1821:5815 u 07
8 di21:1621:5615 u 04
9 wo21:1421:5415 u 00
10 do21:1221:5114 u 57
11 vr21:1121:4914 u 53
12 za21:0921:4714 u 50
13 zo21:0721:4514 u 46
14 ma21:0521:4314 u 42
15 di21:0321:4014 u 39
16 wo21:0021:3814 u 35
17 do20:5821:3614 u 31
18 vr20:5621:3414 u 28
19 za20:5421:3114 u 24
20 zo20:5221:2914 u 20
21 ma20:5021:2714 u 16
22 di20:4821:2514 u 13
23 wo20:4621:2214 u 09
24 do20:4321:2014 u 05
25 vr20:4121:1714 u 01
26 za20:3921:1513 u 57
27 zo20:3721:1313 u 53
28 ma20:3521:1013 u 50
29 di20:3221:0813 u 46
30 wo20:3021:0613 u 42
31 do20:2821:0313 u 38
September
DagOnderDonkerDag­lengte
1 vr20:2621:0113 u 34
2 za20:2320:5813 u 30
3 zo20:2120:5613 u 26
4 ma20:1920:5413 u 22
5 di20:1620:5113 u 18
6 wo20:1420:4913 u 14
7 do20:1220:4613 u 10
8 vr20:1020:4413 u 06
9 za20:0720:4213 u 03
10 zo20:0520:3912 u 59
11 ma20:0320:3712 u 55
12 di20:0020:3412 u 51
13 wo19:5820:3212 u 47
14 do19:5520:3012 u 43
15 vr19:5320:2712 u 39
16 za19:5120:2512 u 35
17 zo19:4820:2212 u 31
18 ma19:4620:2012 u 27
19 di19:4420:1812 u 23
20 wo19:4120:1512 u 19
21 do19:3920:1312 u 15
22 vr19:3720:1012 u 11
23 za19:3420:0812 u 07
24 zo19:3220:0612 u 03
25 ma19:3020:0311 u 59
26 di19:2720:0111 u 55
27 wo19:2519:5911 u 51
28 do19:2319:5611 u 47
29 vr19:2019:5411 u 43
30 za19:1819:5211 u 39
Oktober
DagOnderDonkerDag­lengte
1 zo19:1619:4911 u 35
2 ma19:1319:4711 u 31
3 di19:1119:4511 u 27
4 wo19:0919:4211 u 23
5 do19:0619:4011 u 19
6 vr19:0419:3811 u 15
7 za19:0219:3611 u 11
8 zo19:0019:3311 u 07
9 ma18:5719:3111 u 03
10 di18:5519:2910 u 59
11 wo18:5319:2710 u 55
12 do18:5119:2510 u 51
13 vr18:4819:2310 u 47
14 za18:4619:2010 u 43
15 zo18:4419:1810 u 39
16 ma18:4219:1610 u 35
17 di18:4019:1410 u 31
18 wo18:3819:1210 u 28
19 do18:3619:1010 u 24
20 vr18:3319:0810 u 20
21 za18:3119:0610 u 16
22 zo18:2919:0410 u 12
23 ma18:2719:0210 u 08
24 di18:2519:0010 u 04
25 wo18:2318:5810 u 01
26 do18:2118:569 u 57
27 vr18:1918:549 u 53
28 za18:1718:539 u 49
29 zo17:1517:519 u 46
30 ma17:1317:499 u 42
31 di17:1217:479 u 38
November
DagOnderDonkerDag­lengte
1 wo17:1017:459 u 35
2 do17:0817:449 u 31
3 vr17:0617:429 u 27
4 za17:0417:409 u 24
5 zo17:0317:399 u 20
6 ma17:0117:379 u 17
7 di16:5917:369 u 13
8 wo16:5817:349 u 10
9 do16:5617:339 u 06
10 vr16:5417:319 u 03
11 za16:5317:309 u 00
12 zo16:5117:298 u 56
13 ma16:5017:278 u 53
14 di16:4817:268 u 50
15 wo16:4717:258 u 47
16 do16:4617:238 u 44
17 vr16:4417:228 u 41
18 za16:4317:218 u 38
19 zo16:4217:208 u 35
20 ma16:4117:198 u 32
21 di16:3917:188 u 29
22 wo16:3817:178 u 26
23 do16:3717:168 u 24
24 vr16:3617:158 u 21
25 za16:3517:148 u 18
26 zo16:3417:148 u 16
27 ma16:3417:138 u 13
28 di16:3317:128 u 11
29 wo16:3217:128 u 09
30 do16:3117:118 u 07
December
DagOnderDonkerDag­lengte
1 vr16:3117:108 u 05
2 za16:3017:108 u 03
3 zo16:2917:108 u 01
4 ma16:2917:097 u 59
5 di16:2917:097 u 57
6 wo16:2817:097 u 56
7 do16:2817:087 u 54
8 vr16:2817:087 u 53
9 za16:2717:087 u 51
10 zo16:2717:087 u 50
11 ma16:2717:087 u 49
12 di16:2717:087 u 48
13 wo16:2717:087 u 47
14 do16:2717:087 u 46
15 vr16:2717:087 u 45
16 za16:2717:097 u 45
17 zo16:2817:097 u 44
18 ma16:2817:097 u 44
19 di16:2817:107 u 44
20 wo16:2917:107 u 43
21 do16:2917:107 u 43
22 vr16:3017:117 u 44
23 za16:3017:127 u 44
24 zo16:3117:127 u 44
25 ma16:3217:137 u 44
26 di16:3317:147 u 45
27 wo16:3317:147 u 46
28 do16:3417:157 u 46
29 vr16:3517:167 u 47
30 za16:3617:177 u 48
31 zo16:3717:187 u 49

Zonsopkomst 2028 · Daglengte per dag · Kortste dag · Langste dag

Berekend voor De Bilt met het rekenmodel van NOAA (Meeus), ±1 minuut. Bronnen en methode.