Zonsondergang 2026

Hoe laat gaat de zon onder in 2026? Alle tijden voor elke dag van het jaar, voor het midden van Nederland (De Bilt), met daglengte en het moment waarop het donker wordt.

Vroegste zonsondergang 2026
16:28maandag 7 december
Laatste zonsondergang 2026
22:04dinsdag 23 juni
Zomertijd 2026
van 29 maart tot 25 oktober

Licht en donker: "donker" is het einde van de burgerlijke schemering, het moment waarop je buiten echt licht nodig hebt. Rond de wissel naar zomertijd (eind maart) verspringen alle tijden een uur. Elders in Nederland wijken de tijden tot zo'n tien minuten af: zoek je eigen woonplaats.

Januari
DagOnderDonkerDag­lengte
1 do16:3817:197 u 50
2 vr16:3917:207 u 51
3 za16:4017:217 u 53
4 zo16:4117:227 u 54
5 ma16:4317:237 u 56
6 di16:4417:247 u 57
7 wo16:4517:257 u 59
8 do16:4717:278 u 01
9 vr16:4817:288 u 03
10 za16:4917:298 u 05
11 zo16:5117:308 u 07
12 ma16:5217:328 u 09
13 di16:5417:338 u 11
14 wo16:5517:358 u 14
15 do16:5717:368 u 16
16 vr16:5917:388 u 19
17 za17:0017:398 u 21
18 zo17:0217:418 u 24
19 ma17:0317:428 u 26
20 di17:0517:448 u 29
21 wo17:0717:458 u 32
22 do17:0917:478 u 35
23 vr17:1017:488 u 38
24 za17:1217:508 u 41
25 zo17:1417:528 u 44
26 ma17:1617:538 u 47
27 di17:1817:558 u 50
28 wo17:1917:578 u 54
29 do17:2117:588 u 57
30 vr17:2318:009 u 00
31 za17:2518:029 u 04
Februari
DagOnderDonkerDag­lengte
1 zo17:2718:049 u 07
2 ma17:2918:059 u 11
3 di17:3018:079 u 14
4 wo17:3218:099 u 18
5 do17:3418:109 u 21
6 vr17:3618:129 u 25
7 za17:3818:149 u 28
8 zo17:4018:169 u 32
9 ma17:4218:179 u 36
10 di17:4418:199 u 39
11 wo17:4518:219 u 43
12 do17:4718:239 u 47
13 vr17:4918:249 u 51
14 za17:5118:269 u 54
15 zo17:5318:289 u 58
16 ma17:5518:3010 u 02
17 di17:5718:3210 u 06
18 wo17:5918:3310 u 10
19 do18:0018:3510 u 14
20 vr18:0218:3710 u 18
21 za18:0418:3910 u 22
22 zo18:0618:4010 u 25
23 ma18:0818:4210 u 29
24 di18:1018:4410 u 33
25 wo18:1118:4610 u 37
26 do18:1318:4710 u 41
27 vr18:1518:4910 u 45
28 za18:1718:5110 u 49
Maart
DagOnderDonkerDag­lengte
1 zo18:1918:5310 u 53
2 ma18:2118:5410 u 57
3 di18:2218:5611 u 01
4 wo18:2418:5811 u 05
5 do18:2619:0011 u 09
6 vr18:2819:0211 u 13
7 za18:2919:0311 u 17
8 zo18:3119:0511 u 22
9 ma18:3319:0711 u 26
10 di18:3519:0911 u 30
11 wo18:3719:1011 u 34
12 do18:3819:1211 u 38
13 vr18:4019:1411 u 42
14 za18:4219:1611 u 46
15 zo18:4419:1711 u 50
16 ma18:4519:1911 u 54
17 di18:4719:2111 u 58
18 wo18:4919:2312 u 02
19 do18:5119:2412 u 06
20 vr18:5219:2612 u 10
21 za18:5419:2812 u 14
22 zo18:5619:3012 u 18
23 ma18:5819:3112 u 22
24 di18:5919:3312 u 26
25 wo19:0119:3512 u 31
26 do19:0319:3712 u 35
27 vr19:0419:3912 u 39
28 za19:0619:4012 u 43
29 zo20:0820:4212 u 47
30 ma20:1020:4412 u 51
31 di20:1120:4612 u 55
April
DagOnderDonkerDag­lengte
1 wo20:1320:4812 u 59
2 do20:1520:4913 u 03
3 vr20:1720:5113 u 07
4 za20:1820:5313 u 11
5 zo20:2020:5513 u 15
6 ma20:2220:5713 u 19
7 di20:2320:5813 u 23
8 wo20:2521:0013 u 27
9 do20:2721:0213 u 31
10 vr20:2921:0413 u 35
11 za20:3021:0613 u 39
12 zo20:3221:0813 u 43
13 ma20:3421:1013 u 47
14 di20:3521:1113 u 51
15 wo20:3721:1313 u 55
16 do20:3921:1513 u 58
17 vr20:4121:1714 u 02
18 za20:4221:1914 u 06
19 zo20:4421:2114 u 10
20 ma20:4621:2314 u 14
21 di20:4721:2514 u 18
22 wo20:4921:2614 u 22
23 do20:5121:2814 u 25
24 vr20:5321:3014 u 29
25 za20:5421:3214 u 33
26 zo20:5621:3414 u 37
27 ma20:5821:3614 u 40
28 di20:5921:3814 u 44
29 wo21:0121:4014 u 48
30 do21:0321:4214 u 51
Mei
DagOnderDonkerDag­lengte
1 vr21:0421:4414 u 55
2 za21:0621:4614 u 59
3 zo21:0821:4715 u 02
4 ma21:0921:4915 u 06
5 di21:1121:5115 u 09
6 wo21:1321:5315 u 13
7 do21:1421:5515 u 16
8 vr21:1621:5715 u 20
9 za21:1821:5915 u 23
10 zo21:1922:0115 u 26
11 ma21:2122:0215 u 29
12 di21:2322:0415 u 33
13 wo21:2422:0615 u 36
14 do21:2622:0815 u 39
15 vr21:2722:1015 u 42
16 za21:2922:1215 u 45
17 zo21:3022:1315 u 48
18 ma21:3222:1515 u 51
19 di21:3322:1715 u 54
20 wo21:3522:1915 u 57
21 do21:3622:2016 u 00
22 vr21:3822:2216 u 02
23 za21:3922:2416 u 05
24 zo21:4022:2516 u 08
25 ma21:4222:2716 u 10
26 di21:4322:2816 u 12
27 wo21:4422:3016 u 15
28 do21:4622:3116 u 17
29 vr21:4722:3316 u 19
30 za21:4822:3416 u 21
31 zo21:4922:3616 u 24
Juni
DagOnderDonkerDag­lengte
1 ma21:5022:3716 u 25
2 di21:5122:3816 u 27
3 wo21:5222:4016 u 29
4 do21:5322:4116 u 31
5 vr21:5422:4216 u 33
6 za21:5522:4316 u 34
7 zo21:5622:4416 u 36
8 ma21:5722:4516 u 37
9 di21:5822:4616 u 38
10 wo21:5922:4716 u 39
11 do21:5922:4816 u 40
12 vr22:0022:4916 u 41
13 za22:0122:4916 u 42
14 zo22:0122:5016 u 43
15 ma22:0222:5116 u 44
16 di22:0222:5116 u 44
17 wo22:0322:5216 u 45
18 do22:0322:5216 u 45
19 vr22:0322:5216 u 45
20 za22:0422:5316 u 45
21 zo22:0422:5316 u 45
22 ma22:0422:5316 u 45
23 di22:0422:5316 u 45
24 wo22:0422:5316 u 45
25 do22:0422:5316 u 44
26 vr22:0422:5316 u 44
27 za22:0422:5316 u 43
28 zo22:0422:5316 u 43
29 ma22:0422:5216 u 42
30 di22:0322:5216 u 41
Juli
DagOnderDonkerDag­lengte
1 wo22:0322:5116 u 40
2 do22:0322:5116 u 39
3 vr22:0222:5016 u 38
4 za22:0222:5016 u 37
5 zo22:0122:4916 u 35
6 ma22:0122:4816 u 34
7 di22:0022:4716 u 32
8 wo21:5922:4716 u 30
9 do21:5922:4616 u 29
10 vr21:5822:4516 u 27
11 za21:5722:4416 u 25
12 zo21:5622:4216 u 23
13 ma21:5522:4116 u 21
14 di21:5422:4016 u 19
15 wo21:5322:3916 u 17
16 do21:5222:3816 u 14
17 vr21:5122:3616 u 12
18 za21:5022:3516 u 10
19 zo21:4922:3316 u 07
20 ma21:4722:3216 u 04
21 di21:4622:3016 u 02
22 wo21:4522:2915 u 59
23 do21:4422:2715 u 56
24 vr21:4222:2515 u 54
25 za21:4122:2415 u 51
26 zo21:3922:2215 u 48
27 ma21:3822:2015 u 45
28 di21:3622:1815 u 42
29 wo21:3522:1715 u 39
30 do21:3322:1515 u 36
31 vr21:3122:1315 u 32
Augustus
DagOnderDonkerDag­lengte
1 za21:3022:1115 u 29
2 zo21:2822:0915 u 26
3 ma21:2622:0715 u 23
4 di21:2522:0515 u 19
5 wo21:2322:0315 u 16
6 do21:2122:0115 u 13
7 vr21:1921:5915 u 09
8 za21:1721:5715 u 06
9 zo21:1521:5515 u 02
10 ma21:1321:5314 u 59
11 di21:1221:5014 u 55
12 wo21:1021:4814 u 52
13 do21:0821:4614 u 48
14 vr21:0621:4414 u 44
15 za21:0421:4214 u 41
16 zo21:0221:3914 u 37
17 ma20:5921:3714 u 33
18 di20:5721:3514 u 30
19 wo20:5521:3314 u 26
20 do20:5321:3014 u 22
21 vr20:5121:2814 u 18
22 za20:4921:2614 u 15
23 zo20:4721:2314 u 11
24 ma20:4521:2114 u 07
25 di20:4221:1914 u 03
26 wo20:4021:1613 u 59
27 do20:3821:1413 u 55
28 vr20:3621:1213 u 52
29 za20:3421:0913 u 48
30 zo20:3121:0713 u 44
31 ma20:2921:0413 u 40
September
DagOnderDonkerDag­lengte
1 di20:2721:0213 u 36
2 wo20:2521:0013 u 32
3 do20:2220:5713 u 28
4 vr20:2020:5513 u 24
5 za20:1820:5313 u 20
6 zo20:1520:5013 u 16
7 ma20:1320:4813 u 12
8 di20:1120:4513 u 09
9 wo20:0820:4313 u 05
10 do20:0620:4013 u 01
11 vr20:0420:3812 u 57
12 za20:0120:3612 u 53
13 zo19:5920:3312 u 49
14 ma19:5720:3112 u 45
15 di19:5420:2812 u 41
16 wo19:5220:2612 u 37
17 do19:5020:2412 u 33
18 vr19:4720:2112 u 29
19 za19:4520:1912 u 25
20 zo19:4320:1612 u 21
21 ma19:4020:1412 u 17
22 di19:3820:1212 u 13
23 wo19:3620:0912 u 09
24 do19:3320:0712 u 05
25 vr19:3120:0512 u 01
26 za19:2920:0211 u 57
27 zo19:2620:0011 u 53
28 ma19:2419:5711 u 49
29 di19:2219:5511 u 45
30 wo19:1919:5311 u 41
Oktober
DagOnderDonkerDag­lengte
1 do19:1719:5111 u 37
2 vr19:1519:4811 u 33
3 za19:1219:4611 u 29
4 zo19:1019:4411 u 25
5 ma19:0819:4111 u 21
6 di19:0519:3911 u 17
7 wo19:0319:3711 u 13
8 do19:0119:3511 u 09
9 vr18:5919:3211 u 05
10 za18:5619:3011 u 01
11 zo18:5419:2810 u 57
12 ma18:5219:2610 u 53
13 di18:5019:2410 u 49
14 wo18:4719:2110 u 45
15 do18:4519:1910 u 41
16 vr18:4319:1710 u 37
17 za18:4119:1510 u 33
18 zo18:3919:1310 u 30
19 ma18:3719:1110 u 26
20 di18:3419:0910 u 22
21 wo18:3219:0710 u 18
22 do18:3019:0510 u 14
23 vr18:2819:0310 u 10
24 za18:2619:0110 u 06
25 zo17:2417:5910 u 03
26 ma17:2217:579 u 59
27 di17:2017:559 u 55
28 wo17:1817:539 u 51
29 do17:1617:529 u 47
30 vr17:1417:509 u 44
31 za17:1317:489 u 40
November
DagOnderDonkerDag­lengte
1 zo17:1117:469 u 36
2 ma17:0917:459 u 33
3 di17:0717:439 u 29
4 wo17:0517:419 u 26
5 do17:0317:409 u 22
6 vr17:0217:389 u 18
7 za17:0017:369 u 15
8 zo16:5817:359 u 11
9 ma16:5717:339 u 08
10 di16:5517:329 u 05
11 wo16:5417:319 u 01
12 do16:5217:298 u 58
13 vr16:5117:288 u 55
14 za16:4917:278 u 52
15 zo16:4817:258 u 48
16 ma16:4617:248 u 45
17 di16:4517:238 u 42
18 wo16:4417:228 u 39
19 do16:4217:218 u 36
20 vr16:4117:208 u 33
21 za16:4017:188 u 30
22 zo16:3917:178 u 28
23 ma16:3817:178 u 25
24 di16:3717:168 u 22
25 wo16:3617:158 u 20
26 do16:3517:148 u 17
27 vr16:3417:138 u 15
28 za16:3317:138 u 12
29 zo16:3217:128 u 10
30 ma16:3217:118 u 08
December
DagOnderDonkerDag­lengte
1 di16:3117:118 u 06
2 wo16:3017:108 u 04
3 do16:3017:108 u 02
4 vr16:2917:098 u 00
5 za16:2917:097 u 58
6 zo16:2817:097 u 56
7 ma16:2817:087 u 55
8 di16:2817:087 u 53
9 wo16:2717:087 u 52
10 do16:2717:087 u 51
11 vr16:2717:087 u 49
12 za16:2717:087 u 48
13 zo16:2717:087 u 47
14 ma16:2717:087 u 46
15 di16:2717:087 u 46
16 wo16:2717:087 u 45
17 do16:2817:097 u 45
18 vr16:2817:097 u 44
19 za16:2817:097 u 44
20 zo16:2917:107 u 44
21 ma16:2917:107 u 43
22 di16:3017:117 u 43
23 wo16:3017:117 u 44
24 do16:3117:127 u 44
25 vr16:3117:137 u 44
26 za16:3217:137 u 45
27 zo16:3317:147 u 45
28 ma16:3417:157 u 46
29 di16:3517:167 u 47
30 wo16:3617:177 u 48
31 do16:3717:177 u 49

Zonsopkomst 2026 · Daglengte per dag · Kortste dag · Langste dag

Berekend voor De Bilt met het rekenmodel van NOAA (Meeus), ±1 minuut. Bronnen en methode.