- Zon onder op 1 april
- 20:13
- Zon onder op 30 april
- 21:03
- Vroegste zonsondergang
- 20:131 april
- Daglengte
- 12 u 59 min → 14 u 51 min113 min langer
Zonsopkomst en zonsondergang Utrecht per dag (april 2026)
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Donker | Licht (ochtend) |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 1 apr | 07:15 | 20:13 | 12 u 59 | 20:48 | 06:40 |
| do 2 apr | 07:12 | 20:15 | 13 u 03 | 20:50 | 06:38 |
| vr 3 apr | 07:10 | 20:17 | 13 u 07 | 20:51 | 06:35 |
| za 4 apr | 07:08 | 20:18 | 13 u 11 | 20:53 | 06:33 |
| zo 5 apr | 07:05 | 20:20 | 13 u 15 | 20:55 | 06:31 |
| ma 6 apr | 07:03 | 20:22 | 13 u 19 | 20:57 | 06:28 |
| di 7 apr | 07:01 | 20:24 | 13 u 23 | 20:59 | 06:26 |
| wo 8 apr | 06:59 | 20:25 | 13 u 27 | 21:01 | 06:23 |
| do 9 apr | 06:56 | 20:27 | 13 u 31 | 21:02 | 06:21 |
| vr 10 apr | 06:54 | 20:29 | 13 u 35 | 21:04 | 06:19 |
| za 11 apr | 06:52 | 20:30 | 13 u 39 | 21:06 | 06:16 |
| zo 12 apr | 06:50 | 20:32 | 13 u 43 | 21:08 | 06:14 |
| ma 13 apr | 06:47 | 20:34 | 13 u 47 | 21:10 | 06:12 |
| di 14 apr | 06:45 | 20:36 | 13 u 51 | 21:12 | 06:09 |
| wo 15 apr | 06:43 | 20:37 | 13 u 54 | 21:13 | 06:07 |
| do 16 apr | 06:41 | 20:39 | 13 u 58 | 21:15 | 06:05 |
| vr 17 apr | 06:39 | 20:41 | 14 u 02 | 21:17 | 06:02 |
| za 18 apr | 06:36 | 20:42 | 14 u 06 | 21:19 | 06:00 |
| zo 19 apr | 06:34 | 20:44 | 14 u 10 | 21:21 | 05:58 |
| ma 20 apr | 06:32 | 20:46 | 14 u 14 | 21:23 | 05:55 |
| di 21 apr | 06:30 | 20:48 | 14 u 18 | 21:25 | 05:53 |
| wo 22 apr | 06:28 | 20:49 | 14 u 22 | 21:27 | 05:51 |
| do 23 apr | 06:26 | 20:51 | 14 u 25 | 21:29 | 05:49 |
| vr 24 apr | 06:24 | 20:53 | 14 u 29 | 21:30 | 05:46 |
| za 25 apr | 06:22 | 20:54 | 14 u 33 | 21:32 | 05:44 |
| zo 26 apr | 06:20 | 20:56 | 14 u 37 | 21:34 | 05:42 |
| ma 27 apr | 06:18 | 20:58 | 14 u 40 | 21:36 | 05:40 |
| di 28 apr | 06:16 | 21:00 | 14 u 44 | 21:38 | 05:37 |
| wo 29 apr | 06:14 | 21:01 | 14 u 48 | 21:40 | 05:35 |
| do 30 apr | 06:12 | 21:03 | 14 u 51 | 21:42 | 05:33 |
Daglengte in uren en minuten. Donker = einde van de burgerlijke schemering, licht = begin ervan. Tijden in Nederlandse tijd (zomertijd), afgerond op de minuut.
Hoe laat gaat de zon onder in Utrecht in april?
In april 2026 gaat de zon in Utrecht onder tussen 20:13 en 21:03 uur. De dagen worden deze maand 113 minuten langer: van 12 u 59 min op de eerste tot 14 u 51 min op de laatste dag.
Maanfasen in april 2026
- Volle maan: donderdag 2 april om 04:12
- Laatste kwartier: vrijdag 10 april om 06:51
- Nieuwe maan: vrijdag 17 april om 13:51
- Eerste kwartier: vrijdag 24 april om 04:31
Zonsondergang Utrecht vandaag · Zonsondergang 2026 (heel Nederland) · Volle maan april 2026
Berekend voor Utrecht met het rekenmodel van NOAA (Meeus), ±1 minuut. Bronnen en methode.