- Daglengte
- 10 u 13 min3 min 54 s korter dan gisteren
- Zonnetop
- 13:1726° hoog
- Zon komt op in het
- oost-zuidoost107°
- Zon gaat onder in het
- west-zuidwest253°
Hoe laat gaat de zon onder in Agelo?
De zon gaat vandaag in Agelo om 18:23 uur onder. Dat is 7 minuten eerder dan in De Bilt, het midden van het land. Morgen gaat de zon om 18:21 uur onder en overmorgen om 18:19 uur.
Hoe laat komt de zon op?
Vanochtend kwam de zon in Agelo om 08:10 uur op; morgen komt de zon op om 08:12 uur. Het eerste licht (begin van de burgerlijke schemering) is er morgen om 07:37 uur.
| Dag | Zon op | Zon onder | Daglengte | Donker |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag do 22 okt | 08:10 | 18:23 | 10 u 13 min | 18:58 |
| Morgen vr 23 okt | 08:12 | 18:21 | 10 u 09 min | 18:56 |
| Overmorgen za 24 okt | 08:14 | 18:19 | 10 u 05 min | 18:54 |
Hoe laat wordt het donker?
Na zonsondergang blijft het nog even licht. In Agelo wordt het om 18:58 donker: dan eindigt de burgerlijke schemering en heb je buiten echt licht nodig. Om 19:37 eindigt de nautische schemering (de horizon is dan niet meer te zien) en vanaf 20:17 is het astronomisch helemaal donker.
| Schemering | Ochtend (begint) | Avond (eindigt) |
|---|---|---|
| Burgerlijk zon 0-6° onder de horizon | 07:35 | 18:58 |
| Nautisch 6-12° | 06:55 | 19:37 |
| Astronomisch 12-18° | 06:16 | 20:17 |
Zonsopkomst en zonsondergang Agelo per dag (oktober)
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Donker |
|---|---|---|---|---|
| do 1 okt | 07:33 | 19:10 | 11 u 37 | 19:44 |
| vr 2 okt | 07:35 | 19:08 | 11 u 33 | 19:41 |
| za 3 okt | 07:37 | 19:05 | 11 u 28 | 19:39 |
| zo 4 okt | 07:38 | 19:03 | 11 u 24 | 19:37 |
| ma 5 okt | 07:40 | 19:01 | 11 u 20 | 19:35 |
| di 6 okt | 07:42 | 18:58 | 11 u 16 | 19:32 |
| wo 7 okt | 07:44 | 18:56 | 11 u 12 | 19:30 |
| do 8 okt | 07:45 | 18:54 | 11 u 08 | 19:28 |
| vr 9 okt | 07:47 | 18:51 | 11 u 04 | 19:25 |
| za 10 okt | 07:49 | 18:49 | 11 u 00 | 19:23 |
| zo 11 okt | 07:51 | 18:47 | 10 u 56 | 19:21 |
| ma 12 okt | 07:52 | 18:45 | 10 u 52 | 19:19 |
| di 13 okt | 07:54 | 18:42 | 10 u 48 | 19:17 |
| wo 14 okt | 07:56 | 18:40 | 10 u 44 | 19:14 |
| do 15 okt | 07:58 | 18:38 | 10 u 40 | 19:12 |
| vr 16 okt | 07:59 | 18:36 | 10 u 36 | 19:10 |
| za 17 okt | 08:01 | 18:34 | 10 u 32 | 19:08 |
| zo 18 okt | 08:03 | 18:31 | 10 u 29 | 19:06 |
| ma 19 okt | 08:05 | 18:29 | 10 u 25 | 19:04 |
| di 20 okt | 08:06 | 18:27 | 10 u 21 | 19:02 |
| wo 21 okt | 08:08 | 18:25 | 10 u 17 | 19:00 |
| do 22 okt | 08:10 | 18:23 | 10 u 13 | 18:58 |
| vr 23 okt | 08:12 | 18:21 | 10 u 09 | 18:56 |
| za 24 okt | 08:14 | 18:19 | 10 u 05 | 18:54 |
| zo 25 okt | 07:15 | 17:17 | 10 u 01 | 17:52 |
| ma 26 okt | 07:17 | 17:15 | 9 u 57 | 17:50 |
| di 27 okt | 07:19 | 17:13 | 9 u 54 | 17:48 |
| wo 28 okt | 07:21 | 17:11 | 9 u 50 | 17:46 |
| do 29 okt | 07:23 | 17:09 | 9 u 46 | 17:44 |
| vr 30 okt | 07:25 | 17:07 | 9 u 42 | 17:43 |
| za 31 okt | 07:26 | 17:05 | 9 u 39 | 17:41 |
Daglengte in uren en minuten. Donker = einde van de burgerlijke schemering. Tijden in Nederlandse tijd; op 25 oktober gaat de klok een uur terug (wintertijd), daarom verspringen de tijden, afgerond op de minuut.
De maan in Agelo
De maan komt op om 16:54 en gaat onder om 03:19 in Agelo. Maanstand: wassende maan, 84% verlicht. Volgende volle maan: maandag 26 oktober om 05:11.
De maan komt elke dag gemiddeld zo'n 50 minuten later op dan de dag ervoor, daarom is er af en toe een dag zonder maanopkomst of -ondergang.
Agelo in de gemeente Dinkelland, provincie Overijssel. Berekend voor 52,393° N, 6,888° O (kern van de woonplaats) met het rekenmodel van NOAA, nauwkeurig op ±1 minuut. Plaatsgegevens: BAG (Kadaster) en GeoNames. Bronnen en methode.